ก่อนหน้านี้ผมเคยได้นำคำศัพท์และรูปภาพเกี่ยวกับอุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้กันที่หน้างานมาฝากเพื่อนๆ และผมก็คิดได้ว่าเคยมีปัญหากับคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับอุปกณ์เครื่องมือวัดต่างๆ ด้วย
เครื่องมือวัดที่ผมนำมาให้เพื่อนๆดูนั้นเป็นแค่ส่วนหนึ่งที่คิดว่าน่าจะเป็นตัวหลักๆนะครับ เพราะคิดว่าหน้างานของล่ามแต่ละโรงงานนั้นคงจะใช้เครื่องมือวัดที่ต่างกันออกไป
| 日本語 | ひらがな | 英語 | タイ語 |
|---|---|---|---|
| ノギス | のぎす | Vernier Caliper | เวอร์เนียร์ |
| デジタルノギス | でじたるのぎす | Digital Vernier Caliper | เวอร์เนียร์ดิจิตอล |
| ダイヤルノギス | だいやるのぎす | Dial Vernier Caliper | เวอร์เนียร์แบบไดออล |
| マイクロメータ | まいくろめーた | Micro meter | ไมโคร |
| デジタルマイクロメータ | でじたるまいくろめーた | Digital Micro meter | ไมโครดิจิตอล |
| ダイヤルケージ | だいやるけーじ | Dial gauge | ไดออลเกจ |
| ステンレス定規or直尺 | じょうぎorちょくしゃく | Stainless ruler | ไม้บรรทัดเหล็ก |
| 曲尺 | きょくしゃく | Carpenter's square | เหล็กฉาก |
| 定規 | じょうぎ | Ruler | ไม้บรรทัด |
| 巻尺 or メジャー | まきじゃく | Metal Tape Measure | ตลับเมตร |
| 基準巻尺 | きじゅんまきじゃく | Standard Tape Measure | ตลับเมตรมาตฐาน |
| 数取器 | かずとりき | Tally counter | เครื่องนับจำนวน |
| 電流計 | でんりゅうけい | Amp Meter | เครื่องวัดกระแสไฟ |
| AC/DC電圧計 | でんあつけい | Volt Meter | เครื่องวัดแรงดันไฟ |
| 絶縁テスタ | ぜつえんてすた | Insulation Tester | เครื่องวัดฉนวน |
| クランプテスタ | くらんぷてすた | Clamp Tester | คีบแอมป์ |
| レーザーレンジメータ | れーざーれんじめーた | Laser Range Meter | เลเซอร์วัดระยะ |
| レベル計 | れべるけい | Level gauge | ระดับน้ำ |
| デジタル重量計 | でじたるじゅうりょうけい | Digital weighing scale | ตราชั่งดิจิตอล |
| はかり | はかり | Weighing scale | ตราชั่ง |
| バネ秤 | ばねばかり | Spring weighing scale | ตราชั่งสปริง |
| 熱電対 | ねつでんつい | Thermocouple | เทอร์โมคัพเปิ้ล |
| 温度計 | おんどけい | Thermomete | ที่วัดอุณหภูมิ |
| デジタル 温度計 | でじたるおんどけい | Digital Thermomete | เครื่องวัดอุณหภูมิอัตโนมัติ |
| 放射温度計 | ほうしゃおんどけい | Radiation thermometers | เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด |
| 振動計 | しんどうけい | Vibrometer | เครื่องวัดแรงสั่น |
| 騒音計 | そうおんけい | Noise level meter | เครื่องวัดเสียง |
| 風速計 | ふうそくけい | Wind gauge | เครื่องวัดลม |
| 回転計 | かいてんけい | Tachometer | เครื่องวัดรอบหมุน |
| pHメータ | ぺーはーめーた | pH meter | เครื่องวัดความเป็นกรดด่าง |
| 圧力計orプレッシャーゲージ | あつりょくけい | Pressure gauge | เครื่องวัดแรงดัน |
| 温調器 | おんちょうき | Temperature controller | เครื่องปรับอุณหภูมิ |
| テンションゲージ | てんしょんけーじ | Tension gauge | เครื่องวัดแรงดึง |
| データロガー | でーたろがー | Data Logger | ดาต้าล็อกเกอร์ |
| ストップウォッチ | すとっぷうぉっち | Stop watch | นาฬิกาจับเวลา |
| ビーカー | びーかー | Beaker | บีกเกอร์ |
| 顕微鏡 or マイクロスコープ | けんびきょう | Microscope | กล้องจุลทรรศน์ |
| 表面粗さ測定器 | ひょうめんあらさそくていき | Surface roughness tester | เครื่องวัดความเรียบผิว |
| 硬さ測定器 | かたさそくていき | Hardness tester | เครื่องทดสอบความแข็ง |
| 超音波厚さ計 | ちょうおんぱあつさけい | Ultrasonic thickness tester | เครื่องวัดความหนาแบบอัลตร้าโซนิค |
| 粉塵計 | ふんじんけい | Dust meter | เครื่องวัดฝุ่น |
| ピンホール探知器 | たんちき | Pinhole detectors | เครื่องตรวจหารูรั่วขนาดเล็ก |
| 偏心検査器 | へんしんけんさき | Bench Center | เครื่องตรวจสอบความกลม |
| 粘度計 | ねんどけい | Viscometer | เครื่องวัดความหนืด |
| 膜厚計 | まくあつけい | Film thickness gauges | เครืองวัดความหนาชั้นผิว |
เนื่องจากว่าเครื่องมือวัดบางตัวผมจะเขียนภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาไทยที่ต่างกัน แต่ที่ใช้หน้างานจริงอาจจะมีรูปร่างที่เหมือนกันนะครับ ยกตัวอย่างเช่นเครื่องวัดกระแสไฟฟ้าและเครื่องวัดแรงดันไฟฟ้านั้น แค่สวิตซ์เลือกว่าจะใช้ฟังค์ชั่นไหนก็วัดได้ทั้งสองแบบ
อยากให้เพื่อนๆระวังอีกอย่างนะครับ คือแต่ละที่อาจจะเรียกเครื่องมือวัดตัวเดียวกันต่างกันก็ได้นะครับเช่น ตลับเมตร อาจเรียกว่า スケール หรือบางคนอาจเรียกว่า メジャー หรือ 巻尺(まきじゃく)ก็ได้ครับ

ขอบตุณที่มาแบ่งปันความรู้ค่ะ
ตอบลบขอบคุณมากนะครับ
ตอบลบ